Roster
| Number | Name | Position | Year | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| David Shorlo | 2026 | ||||
| 1 | Nicholas Avalos | QB, FS | 2027 | 5'8" | 170 |
| 2 | Daniel Dowell | QB, FS | 2026 | 6'0" | 180 |
| 4 | Clynton Taylor | WR, DB | 2027 | 5'10" | 170 |
| 5 | Jalil Coates | WR, DB | 2026 | 6'1" | 180 |
| 6 | Kashiem Richardson | RB, DL | 2026 | 6'0" | 205 |
| 7 | Quazheir Day | WR, DB | 2026 | 6'0" | 160 |
| 8 | Tyler Pham | LB | 2027 | 6'1" | 205 |
| 9 | Matthew Rickard | QB, DB | 2028 | 5'9" | 170 |
| 10 | Nahmir Thomas | WR, DB | 2026 | 5'9" | 170 |
| 11 | Carter Brown | WR, DB | 2029 | 5'10" | 165 |
| 12 | Ivan Baker | WR, DB | 2027 | 5'10" | 165 |
| 13 | Jahki Brister | TE, OLB | 2026 | 6'1" | 205 |
| 15 | Joseph Ellis | K, WR, DB | 2028 | 5'9" | 160 |
| 16 | Ethan Boyer | K | 2027 | 6'0" | 190 |
| 17 | Cai Cassel | WR, DB | 2027 | 6'0" | 165 |
| 18 | Grant Hubler | WR, LB | 2028 | 5'10" | 165 |
| 19 | Joshua Meacham | TE, DL | 2026 | 6'1" | 210 |
| 20 | Zion Cobb | WR, DB | 2029 | 5'8" | 160 |
| 21 | Grayson Eichensehr | WR, DB | 2028 | 5'10" | 160 |
| 22 | Cooper Cowden | TE, LB | 2029 | 5'8" | 165 |
| 23 | Cayden Sones | RB, LB | 2027 | 5'8" | 180 |
| 24 | Trey Borgess | RB, OLB | 2027 | 5'9" | 180\ |
| 25 | Niyaud Loyd | RB, OLB | 2029 | 5'8" | 170 |
| 26 | Cameron Cummings | WR, DB | 2029 | 5'7" | 150 |
| 27 | John Shadle | RB, LB | 2029 | 5'8" | 165 |
| 28 | Thomas Shibata | RB, LB | 2028 | 5'10" | 175 |
| 32 | Curtis Lewis | TE, LB | 2029 | 5'10" | 175 |
| 40 | Jonathan Day | RB, DB | 2028 | 6'0" | 165 |
| 43 | Zachary Campbell | RB, LB | 2028 | 5'9" | 180 |
| 44 | Landon Beighey | TE, DL, LS | 2026 | 6'1" | 175 |
| 45 | Noah Soha | TE, DL | 2027 | 6'0" | 180 |
| 50 | Jordan Walker | OL, DL | 2027 | 6'0" | 180 |
| 51 | Jeremiah Johnson | OL, DL | 2026 | 6'2" | 290 |
| 53 | Wyatt Emerick | OL, LB | 2027 | 5'11" | 190 |
| 54 | Tristan VanFleet | OL, DL | 2029 | 5'11" | 215 |
| 55 | Taje King | OL, DL | 2026 | 6'3" | 270 |
| 56 | Isaac Probst | OL, DL | 2028 | 5'9" | 230 |
| 59 | Seth Janovitz | OL, DL | 2026 | 5'11" | 200 |
| 61 | Xavier Colimon | OL, DL | 2028 | 6'0" | 180 |
| 63 | Landyn Smith | OL, DL | 2029 | 5'10" | 185 |
| 72 | Connor Tallman | OL, DL | 2027 | 6'3" | 290 |
| 75 | Maison Dowling | OL, DL | 2029 | 6'4" | 265 |
| 77 | Scott Stradley | OL, DL | 2028 | 5'11" | 240 |
| 82 | Isaiah Hunter | TE, DL | 2028 | 6'0" | 170 |
| 85 | John McChesney | WR, DB | 2028 | 6'1" | 170 |
| 88 | Miles Ransom-Rennicks | WR, DB | 2029 | 5'9" | 150 |

